Crowned
OD |
Cylindrical
OD |
Dimensions |
|||||||
INA |
SKF / NKE |
INA |
SKF / NKE |
id |
od | width | weight (kg) | ||
| LR200NPPU | 361200R | LR200NPP | 361200 | 10 |
32 |
9 |
0.041 |
||
| LR5200KDDU | 305800C.2Z | LR5200KDD | 305700C.2Z | 10 |
32 |
14 |
0.062 |
||
| LR201NPPU | 361201R | LR201NPP | 361201 | 12 |
35 |
10 |
0.052 |
||
| LR5201KDDU | 305801C.2Z | LR5201KDD | 305701C.2Z | 12 |
35 |
15.9 |
0.078 |
||
| LR202NPPU | 361202R | LR202NPP | 361202 | 15 |
40 |
11 |
0.074 |
||
| LR5202KDDU | 305802C.2Z | LR5202KDD | 305702C.2Z | 15 |
40 |
15.9 |
0.100 |
||
| LR203NPPU | 361203R | LR203NPP | 361203 | 17 | 47 | 12 | 0.110 | ||
| LR5203KDDU | 305803C.2Z | LR5203KDD | 305703C.2Z | 17 | 47 | 17.5 | 0.160 | ||
| LR5302KDDU | 306802C.2Z | LR5302KDD | 306702C.2Z | 15 | 47 | 19 | 0.150 | ||
| LR204NPPU | 361204R | LR204NPP | 361204 | 20 | 52 | 14 | 0.160 | ||
| LR5204KDDU | 305804C.2Z | LR5204KDD | 305704C.2Z | 20 | 52 | 20.6 | 0.220 | ||
| LR5303KDDU | 306803C.2Z | LR5303KDD | 306703C.2Z | 17 | 52 | 22.2 | 0.200 | ||
| LR205NPPU | 361205R | LR205NPP | 361205 | 25 | 62 | 15 | 0.240 | ||
| LR5205KDDU | 305805C.2Z | LR5205KDD | 305705C.2Z | 25 | 62 | 20.6 | 0.320 | ||
| LR5304KDDU | 306804C.2Z | LR5304KDD | 306704C.2Z | 20 | 62 | 22.2 | 0.340 | ||
| LR206NPPU | 361206R | LR206NPP | 361206 | 30 | 72 | 16 | 0.340 | ||
| LR5206KDDU | 305806C.2Z | LR5206KDD | 305706C.2Z | 30 | 72 | 23.8 | 0.490 | ||
| LR5305KDDU | 306805C.2Z | LR5305KDD | 306705C.2Z | 25 | 72 | 25.4 | 0.500 | ||
| LR207NPPU | 361207R | LR207NPP | 361207 | 35 | 80 | 17 | 0.430 | ||
| LR5207KDDU | 305807C.2Z |
LR5207KDD | 305707C.2Z | 35 | 80 | 27 | 0.650 | ||
| LR5306KDDU | 306806C.2Z | LR5306KDD | 306706C.2Z | 30 | 80 | 30.2 | 0.670 | ||
| LR208NPPU | 361208R | LR208NPP | 361208 | 40 | 85 | 18 | 0.450 | ||
| LR209NPPU | 361209R | LR209NPP | 361209 | 45 | 90 | 19 | 0.500 | ||
| LR5307KDDU | 306807C.2Z | LR5307KDD | 306707C.2Z | 35 | 90 | 34.9 | 0.950 | ||
| LR5308KDDU | 306808C.2Z | LR5308KDD | 306708C.2Z | 40 | 100 | 36.5 | 1.200 | ||
| Please Note: The information contained in this chart should be used as a guide only. Acorn Industrial Services Ltd cannot accept any responsibility for incorrect data. |