Bearing, Single, Polymer cage, Open (No seal), 40° Contact angle, Class6 (P6), better than PN, 4012801166362
 
 
| ManufacturerProductCode | 7306-B-XL-TVP | 
|---|---|
| Measurement | Metric | 
| UOM | Single | 
| id (mm) | 30 | 
| od (mm) | 72 | 
| Width/Total (mm) | 19 | 
| Weight (Kg) | 0.342 | 
| Sealing | Open (No seal) | 
| Contact Angle | 40° Contact angle | 
| Accuracy | Class6 (P6), better than PN | 
| Cage material | Polymer cage | 
| Bearing Material | Bearing Steel | 
| Basic dynamic load rating | 37500 | 
| Basic static load rating | 22100 | 
| Limiting speed | 13500 | 
| EAN-Code | 4012801166362 | 
US