Bearing, Single, Brass cage, Open (No seal), 40° Contact angle, Normal (PN), 4012801283274
S0 = Rings dimensional stabilized up to 150°
| ManufacturerProductCode | 7228-B-XL-MP-UO |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| UOM | Single |
| id (mm) | 140 |
| od (mm) | 250 |
| Width/Total (mm) | 42 |
| Weight (Kg) | 8.8 |
| Sealing | Open (No seal) |
| Contact Angle | 40° Contact angle |
| Accuracy | Normal (PN) |
| Matched arrangement | Universal design for fitting in pairs, bearing pair is clearance-free in O and X arrangement |
| Cage material | Brass cage |
| Bearing Material | Bearing Steel |
| Basic dynamic load rating | 214000 |
| Basic static load rating | 231000 |
| Limiting speed | 4450 |
| EAN-Code | 4012801283274 |
US