Bearing, Single, Polymer cage, Open (No seal), 40° Contact angle, Class5 (P5), better than P6, 4012801012645
| ManufacturerProductCode | 7307-B-XL-TVP-P5-UL |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| UOM | Single |
| id (mm) | 35 |
| od (mm) | 80 |
| Width/Total (mm) | 21 |
| Weight (Kg) | 0.446 |
| Sealing | Open (No seal) |
| Contact Angle | 40° Contact angle |
| Accuracy | Class5 (P5), better than P6 |
| Preload | Light |
| Cage material | Polymer cage |
| Bearing Material | Bearing Steel |
| Basic dynamic load rating | 45500 |
| Basic static load rating | 27500 |
| Limiting speed | 11900 |
| EAN-Code | 4012801012645 |
US