Bearing, Single, Brass cage, Open (No seal), 40° Contact angle, Class6 (P6), better than PN, 4012801327800
S0 = Rings dimensional stabilized up to 150°
| ManufacturerProductCode | 7406-B-XL-MP-UA |
|---|---|
| Measurement | Metric |
| UOM | Single |
| id (mm) | 30 |
| od (mm) | 90 |
| Width/Total (mm) | 23 |
| Weight (Kg) | 0.805 |
| Sealing | Open (No seal) |
| Contact Angle | 40° Contact angle |
| Accuracy | Class6 (P6), better than PN |
| Matched arrangement | Universal design for fitting in pairs, bearing pair has a small axial internal clearance in O and X arrangement |
| Cage material | Brass cage |
| Bearing Material | Bearing Steel |
| Basic dynamic load rating | 51000 |
| Basic static load rating | 30500 |
| Limiting speed | 14500 |
| EAN-Code | 4012801327800 |
US