Imperial, Bearing, Bearing steel, Rubber seal on both sides, Normal Clearance (Cn)
| Manufacturer Product Code | 1605DC |
|---|---|
| Basic Product Description | Single Row Deep Groove Ball Bearing |
| Measurement | Imperial |
| UOM | Each |
| id (mm) | 7.9375 |
| od (mm) | 23.02002 |
| Width (mm) | 7.9375 |
| id (In) | 5/16 |
| od (In) | 29/32 |
| Width (In) | 5/16 |
| Weight (Kg) | 0.018 |
| Seals | Rubber seal on both sides |
| Clearance | Normal Clearance (Cn) |
| Cage design | Stamped steel |
| Cage material | Steel cage |
| Bearing Material | Bearing steel |
US