Imperial, Bearing unit, Cast iron, Eccentric locking collar
| Manufacturer Product Code | ST 1 3/4 DEC |
|---|---|
| Basic Product Description | Self Lube® Take-up bearing unit |
| Measurement | Imperial |
| UOM | Each |
| id (mm) | 44.45 |
| id (In) | 1.3/4 |
| Weight (Kg) | 2.8 |
| Features | Eccentric locking collar |
| Bearing Material | Bearing steel |
| Housing Material | Cast iron |
| Bearing/Insert reference | 1045-1.3/4DECG |
| Housing reference | MST4/ST7CAS |
| Basic dynamic load rating | 32.5 |
| Basic static load rating | 20.5 |
| Limiting speed | 3700 |
US